Zum Inhalt springen

Archiv

Halle Nordlichter

Hallenturniere der Vereine, 2004

1. Arno Holtz - Cup | | | | | | | | —|—|—|—|—|—|—|—|— SA 31.01. | Gruppe 1 | | | | | FFC Nordlichter Norderstedt IV | | | Glashütter SV II | | | Sporting Clube de Hamburg | | | Eintracht Norderstedt II | | | FC Sarajevo | | | | Zeit | Spielfeld | Ergebnisse: | | 1200-1215 | FFC Nordlichter Norderstedt IV | 1 | | | Glashütter SV II | 2 | | 1215-1230 | Sporting Clube de Hamburg | 1 | | | Eintracht Norderstedt II | 0 | | 1230-1245 | FC Sarajevo | 1 | | | FFC Nordlichter Norderstedt IV | 0 | | 1245-1300 | Glashütter SV II | 7 | | | Sporting Clube de Hamburg | 0 | | 1300-1315 | Eintracht Norderstedt II | 0 | | | FC Sarajevo | 3 | | 1315-1300 | FFC Nordlichter Norderstedt IV | 1 | | | Sporting Clube de Hamburg | 0 | | 1330-1345 | FC Sarajevo | 0 | | | Glashütter SV II | 0 | | 1345-1400 | Eintracht Norderstedt II | 2 | | | FFC Nordlichter Norderstedt IV | 2 | | 1400-1415 | Sporting Clube de Hamburg | 0 | | | FC Sarajevo | 2 | | 1415-1430 | Glashütter SV II | 2 | | | Eintracht Norderstedt II | 3 | | | | Tabelle: | | | Mannschaft | Tore | +/ - | Punkte |

  1. | FC Sarajevo | 6 - 0 | 6 | 10 |
  2. | Glashütter SV II | 11 - 4 | 7 | 7 |
  3. | Eintracht Norderstedt II | 4 - 5 | -1 | 4 |
  4. | FFC Nordlichter Norderstedt IV | 5 - 8 | -3 | 4 |
  5. | Sporting Clube de Hamburg | 1 - 10 | -9 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gruppe 2

1. Arno Holtz - Cup | | | —|—|—|— SA 31.01. | Gruppe 2 | | | | FFC Nordlichter Norderstedt III | | WSV Tangstedt II | | Hummelsbütteler SV | | Norderstedter SV | | Duvenstedter SV | Zeit | Spielfeld | Ergebnisse: | 1430-1445 | FFC Nordlichter Norderstedt III | 3 | | WSV Tangstedt II | 0 | 1445-1500 | Hummelsbütteler SV | 0 | | Norderstedter SV | 3 | 1500-1515 | Duvenstedter SV | 0 | | FFC Nordlichter Norderstedt III | 0 | 1515-1530 | WSV Tangstedt II | 2 | | Hummelsbütteler SV | 0 | 1530-1545 | Norderstedter SV | 2 | | Duvenstedter SV | 1 | 1545-1600 | FFC Nordlichter Norderstedt III | 1 | | Hummelsbütteler SV | 0 | 1600-1615 | Duvenstedter SV | 1 | | WSV Tangstedt II | 2 | 1615-1630 | Norderstedter SV | 2 | | FFC Nordlichter Norderstedt III | 1 | 1630-1645 | Hummelsbütteler SV | 2 | | Duvenstedter SV | 1 | 1645-1700 | WSV Tangstedt II | 3 | | Norderstedter SV | 1 | Tabelle: | | Mannschaft | Tore | +/ - | Punkte

  1. | Norderstedter SV | 8 - 5 | 3 | 9
  2. | WSV Tangstedt II | 7 - 5 | 2 | 9
  3. | FFC Nordlichter Norderstedt III | 5 - 2 | 3 | 7
  4. | Hummelsbütteler SV | 2 - 7 | -5 | 3
  5. | Duvenstedter SV | 3 - 6 | -3 | 1 | | | | | | | |

Gruppe 3

1. Arno Holtz - Cup | | | | —|—|—|—|— SA 31.01. | Gruppe 3 | | | | | FFC Nordlichter Norderstedt I | | | FFC Nordlichter Oldstars | * | | | SV Friedrichsgabe II | | | Kaltenkirchener TS III | | | MTV Henstedt | | | | Zeit | Spielfeld | Ergebnisse: | | 1700-1715 | FFC Nordlichter Norderstedt I | 3 | | | FFC Nordlichter Oldstars | 0 | | 1715-1730 | SV Friedrichsgabe II | 2 | | | Kaltenkirchener TS III | 0 | | 1730-1745 | MTV Henstedt | 0 | | | FFC Nordlichter Norderstedt I | 1 | | 1745-1800 | FFC Nordlichter Oldstars | 1 | | | SV Friedrichsgabe II | 0 | | 1800-1815 | Kaltenkirchener TS III | 0 | | | MTV Henstedt | 1 | | 1815-1830 | FFC Nordlichter Norderstedt I | 0 | | | SV Friedrichsgabe II | 1 | | 1830-1845 | MTV Henstedt | 2 | | | FFC Nordlichter Oldstars | 0 | | 1845-1900 | Kaltenkirchener TS III | 2 | | | FFC Nordlichter Norderstedt I | 2 | | 1900-1915 | SV Friedrichsgabe II | 1 | | | MTV Henstedt | 1 | | 1915-1930 | FFC Nordlichter Oldstars | 0 | | | Kaltenkirchener TS III | 1 | | | | Tabelle: | | | Mannschaft | Tore | +/ - | Punkte |

  1. | FFC Nordlichter Norderstedt I | 6 - 3 | 3 | 7 |
  2. | MTV Henstedt | 4 - 2 | 2 | 7 |
  3. | SV Friedrichsgabe II | 4 - 2 | 2 | 7 |
  4. | Kaltenkirchener TS III | 3 - 5 | -2 | 4 |
  5. | FFC Nordlichter Oldstars | 1 - 6 | -5 | 3 | | * SV Hagen nicht beim Turnier angetreten | | | 6 - 5 nach 7m-Schießen für MTV | | | | | | |

Gruppe 4

1. Arno Holtz - Cup | | | —|—|—|— So 01.02. | Gruppe 4 | | | | FFC Nordlichter Norderstedt II | | FC Union Ulzburg III | | SV Henstedt-Rhen III | | TSC Wellingsbüttel II | | DUWO 08 III | Zeit | Spielfeld | Ergebnisse: | 1100-1115 | FFC Nordlichter Norderstedt II | 2 | | FC Union Ulzburg III | 0 | 1115-1130 | SV Henstedt-Rhen III | 0 | | TSC Wellingsbüttel II | 2 | 1130-1145 | DUWO 08 III | 1 | | FFC Nordlichter Norderstedt II | 0 | 1145-1200 | FC Union Ulzburg III | 1 | | SV Henstedt-Rhen III | 2 | 1200-1215 | TSC Wellingsbüttel II | 3 | | DUWO 08 III | 2 | 1215-1230 | FFC Nordlichter Norderstedt II | 1 | | SV Henstedt-Rhen III | 1 | 1230-1245 | DUWO 08 III | 4 | | FC Union Ulzburg III | 1 | 1245-1300 | TSC Wellingsbüttel II | 3 | | FFC Nordlichter Norderstedt II | 1 | 1300-1315 | SV Henstedt-Rhen III | 3 | | DUWO 08 III | 3 | 1315-1330 | FC Union Ulzburg III | 2 | | TSC Wellingsbüttel II | 2 | Tabelle: | | Mannschaft | Tore | +/ - | Punkte

  1. | TSC Wellingsbüttel II | 10 - 5 | 5 | 10
  2. | DUWO 08 III | 10 - 7 | 3 | 7
  3. | SV Henstedt-Rhen III | 6 - 7 | -1 | 5
  4. | FFC Nordlichter Norderstedt II | 4 - 5 | -1 | 4
  5. | FC Union Ulzburg III | 4 - 10 | -6 | 1 | | | | | | | |

Finale

1. Arno Holtz - Cup | | | —|—|—|— | Zwischenrunde | So 01.02. | Gruppe A | | | | FC Sarajevo | | WSV Tangstedt II | | FFC Nordlichter Norderstedt I | | DUWO 08 III | | Gruppe B | | Glashütter SV II | | | Norderstedter SV | | | MTV Henstedt | | | TSC Wellingsbüttel II | | | | | Zeit | Spielfeld | Ergebnisse: | | 1400-1415 | FC Sarajevo | 0 | A | | WSV Tangstedt II | 0 | A | 1415-1430 | FFC Nordlichter Norderstedt I | 3 | A | | DUWO 08 III | 0 | A | 1430-1445 | Glashütter SV II | 1 | B | | Norderstedter SV | 0 | B | 1445-1500 | MTV Henstedt | 2 | B | | TSC Wellingsbüttel II | 2 | B | 1500-1515 | WSV Tangstedt II | 1 | A | | FFC Nordlichter Norderstedt I | 1 | A | 1515-1530 | DUWO 08 III | 0 | A | | FC Sarajevo | 3 | A | 1530-1545 | Norderstedter SV | 1 | B | | MTV Henstedt | 0 | B | 1545-1600 | TSC Wellingsbüttel II | 0 | B | | Glashütter SV II | 3 | B | 1600-1615 | WSV Tangstedt II | 3 | A | | DUWO 08 III | 2 | A | 1615-1630 | FC Sarajevo | 1 | A | | FFC Nordlichter Norderstedt I | 1 | A | 1630-1645 | Norderstedter SV | 1 | B | | TSC Wellingsbüttel II | 3 | B | 1645-1700 | Glashütter SV II | 4 | B | | MTV Henstedt | 0 | B | Tabelle A: | | Mannschaft | Tore | +/ - | Punkte

  1. | FFC Nordlichter Norderstedt I | 5 - 2 | 3 | 5
  2. | FC Sarajevo | 4 - 1 | 3 | 5
  3. | WSV Tangstedt II | 4 - 3 | 1 | 5
  4. | DUWO 08 III | 2 - 9 | -7 | 0 Tabelle B: | | Mannschaft | Tore | +/ - | Punkte
  5. | Glashütter SV II | 8 - 0 | 8 | 9
  6. | TSC Wellingsbüttel II | 5 - 6 | -1 | 4
  7. | Norderstedter SV | 2 - 4 | -2 | 3
  8. | MTV Henstedt | 2 - 7 | -5 | 1 | 7m-Schießen um Platz 7und 8 | | | DUWO 08 III | | 7 | | MTV Henstedt | | 8 | | | | | | 7m-Schießen um Platz 5und 6 | | | WSV Tangstedt II | | 5 | | Norderstedter SV | | 6 | | | | | | Spiel um Platz 3 und 4 | | | | FC Sarajevo | | 5 | | TSC Wellingsbüttel II | | 0 | | | | | | ENDSPIEL | | | | FFC Nordlichter Norderstedt I | | 0 | | Glashütter SV II | | 4 | | | | |